Anmeldung:
– Anmeldeformular für die VS.
Bitte direkt online im Formular ausfüllen.
Termine 2019/20
12.12. 2019: SMS Kaisermühlendamm, Am Kaisermühlendamm | ||||
TS 1a | TS 1b | TS 2a | TS 2b | |
08:30 | Hardegg. 2a | Konst. 2b | Wulzendorf 4d | |
09:15 | Wulzendorf 2a | Aspern 2d | Aspern 3d | |
10:00 | Hardegg. 1d | Aspern 2c | Wulzendorf 3 | |
10:45 | Wulzendorf 1 | Aspern 1a | ||
11:30 | ||||
8.1.2020: SMS Kagran,
Afritschgasse 56 |
||||
TS 1a | TS 1b | TS 2a | TS 2b | |
08:30 | PVS Life 3. | Prandau 3c | ||
09:15 | Schuko 3c | Seest. 3b | Attemsg. 3d | |
10:00 | ||||
10:45 | PVS Life 4. | Mira L 3b | Seest. 4a | Schreberg. 3c |
11:30 | Kirsch 3b | |||
9.1.2020: SMS Kagran, Afritschgasse 56 | ||||
TS 1a | TS 1b | TS 2a | TS 2b | |
08:30 | PVS Life 2. | Prandau 2c | Bertha vS 1c | Attemsg. 2c |
09:15 | GTVS Wagramer 2b | Schuko 1a | Seest. 1d | Schreberg. 2b |
10:00 | ||||
10:45 | GTVS Wagramer 1a | Mira L 1b | Seest. 2c | Attemsg. 1d |
11:30 | PVS Life 1. | Kirsch 1b | Bertha vS 2c | Natorp 1a |
MSK | Kirsch | Finale | ||
MSK | LG Seest. | Finale | ||
VSK | Aspe | VSK | Finale | |
VSK | Attemsg. | VSK | Finale | |
VSK | GTVS Wagram | VSK | Finale |
Finale:
Das Finale findet (wenn notwendig) an zwei Tagen in der Rundhallte Lieblgasse bei der NMS Mira Lobe Weg statt. Der Termin wird demnächst bekannt gegeben.