Die Ergebnisse des Halbfinales stehen fest. Wir gratulieren allen teilnehmenden Klassen und bedanken uns für eure Teilnahme.
Pro Schulstufe konnten sich die besten drei Klassen für das große Finale qualifizieren.
Das Finale findet am 11.3. 2020 in der Rundhalle Lieblgasse 4a statt. Sollte eine qualifizierte Klasse nicht antreten können, so rückt die viertplatzierte Klasse auf den Startplatz nach. Darum bitten wir, so rasch wie möglich um Meldung, ob eure qualifizierten Klassen teilnehmen werden. Meldung an: vs22aspe003k@m56ssr.wien.at
Ergebnis des Halbfinales der 1. Klassen
Zum Finale qualifiziert sind folgende Klassen (zufällige Reihenfolge!)
VS Apern 1a, GTVS Wulzendorfstraße 1b , Campus Seestadt 1d
Die weiteren Platzierungen:
Pl. | Schule | Klasse | Schulstufe | Durchschnitt | Schnurspr. | Wanderklettern | Dribbling | Reck | Ringe | |
4 | Natorpgasse | 1a | 1 | 10,29 | 2,38 | 2,00 | 1,54 | 2,04 | 2,33 | |
5 | Attemsgasse | 1d | 1 | 9,91 | 1,74 | 2,57 | 2,04 | 1,96 | 1,61 | |
6 | Mira Lobe | 1b | 1 | 9,33 | 1,00 | 2,44 | 1,28 | 2,44 | 2,17 | |
7 | PS Live | 1 | 1 | 9,27 | 1,45 | 1,91 | 1,45 | 2,00 | 2,45 | |
8 | Bertha v.S. | 1c | 1 | 8,32 | 1,58 | 2,53 | 1,47 | 1,26 | 1,47 | |
9 | Wagramerstr. | 1a | 1 | 7,61 | 1,43 | 1,74 | 1,74 | 1,48 | 1,22 | |
10 | Hardeg | 1d | 1 | 7,40 | 0,95 | 2,20 | 1,55 | 1,70 | 1,00 | |
11 | Schukowitz | 1a | 1 | 6,73 | 1,14 | 1,77 | 1,14 | 1,45 | 1,23 |
Ergebnis des Halbfinales der 2. Klassen
Zum Finale qualifiziert sind folgende Klassen (zufällige Reihenfolge!)
OVS Konstanziagasse 2d, Campus Seestadt 2c, VS Aspern 2d
Die weiteren Platzierungen:
Pl. | Schule | Klasse | Schulstufe | Durchschnitt | Schnurspr | Wanderklettern | Dribbling | Reck | Ringe | |
4 | Wagramerstr. | 2b | 2 | 11,52 | 2,40 | 2,60 | 2,24 | 2,24 | 2,04 | |
5 | Prandaug. | 2c | 2 | 11,46 | 2,00 | 2,46 | 2,50 | 2,21 | 2,29 | |
6 | Wulzend | 2a | 2 | 11,44 | 2,22 | 2,44 | 2,33 | 2,28 | 2,17 | |
7 | Attemsgasse | 2c | 2 | 10,26 | 2,00 | 2,04 | 2,61 | 2,04 | 1,57 | |
8 | Aspern | 2c | 2 | 10,00 | 0,83 | 2,61 | 2,44 | 2,22 | 1,89 | |
9 | Hardegg. 2a | 2a | 2 | 9,96 | 1,52 | 2,30 | 1,70 | 2,35 | 2,09 | |
10 | Bertha v.S. | 2c | 2 | 9,00 | 1,76 | 2,19 | 1,71 | 1,86 | 1,48 | |
11 | PVS Live | 2 | 2 | 8,92 | 1,23 | 2,08 | 1,77 | 1,77 | 2,08 | |
12 | Schrebergasse | 2b | 2 | 8,76 | 1,94 | 1,71 | 1,53 | 2,06 | 1,53 |
Ergebnis des Halbfinales der 3. Klassen
Zum Finale qualifiziert sind folgende Klassen (zufällige Reihenfolge!)
VS Prandaugasse 3c, GTVS Wulzendorfstraße 3 , VS Aspern 3d
Die weiteren Platzierungen:
Pl. | Schule | Klasse | Schulstufe | Durchschnitt | Schnurspr | Wanderklettern | Dribbling | Reck | Ringe | |
4 | Schrebergasse | 3c | 3 | 11,29 | 2,24 | 1,95 | 1,95 | 2,86 | 2,29 | |
5 | PS Live | 3 | 3 | 10,83 | 1,67 | 2,33 | 2,58 | 1,92 | 2,33 | |
6 | Kirschenallee | 3b | 3 | 10,71 | 2,00 | 2,18 | 2,41 | 1,88 | 2,24 | |
7 | Schukowitz | 3c | 3 | 10,30 | 1,65 | 2,35 | 2,57 | 1,74 | 2,00 | |
8 | Mira Lobe | 3b | 3 | 10,14 | 1,57 | 2,19 | 2,43 | 1,86 | 2,10 | |
9 | Attemsgasse | 3d | 3 | 10,00 | 1,53 | 1,95 | 2,11 | 2,37 | 2,05 | |
10 | Seestadt | 3b | 3 | 8,71 | 0,71 | 2,25 | 2,29 | 2,46 | 1,00 |
Ergebnis des Halbfinales der 4. Klassen
Zum Finale qualifiziert sind folgende Klassen (zufällige Reihenfolge!)
Wulzendorfstraße 4d, PVS Live 4., Campus Seestatdt 4a
Hier sind keine weiteren Klassen angetreten.