In der diesjährigen Gesamtwertung konnte sich die SMS Am Kaisermühlendamm vor der NMS Mira-Lobe Weg (2. Platz) den 1. Platz sichern. Den 3. Platz konnte die NMS Kagran für sich entscheiden. Den 4. und 5. Platz holten sich die NMS Anton-Sattler-Gasse vor der NMS Plankenmaisstraße.
Auf ein sportliches nächstes dc-cup Jahr!
Ergebnisse 2018/19:
20.11 Fußball | 20.2 Tisch-tennis | 14.3Badminton | 8.5 Baskelt-ball | 6.6Völker-ball | Endergebnis | |
Eibengasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kagran | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 | 27 |
Kaisermühlendamm | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 46 |
Konstanziagasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mira-Lobe Weg | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 35 |
Prinzgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plankenmaisstraße | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Anton-Sattler-Gasse | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Die SMS Am Kaisermühlendamm gewinnnt die Gesamtwertung des dc-cup 2018/19.