Die Ergebnisse des Halbfinales des DC Cups der Volksschulen stehen fest. Wir gratulieren allen Klassen zu ihren Leistungen und wünschen den qualifizierten Klassen viel Spaß beim Training für das große Finale.
Das Finale findet am Vormittag des 2. Aprils 2019 in der Rundhalle Lieblgasse statt.
Ein paar Eindrücke der vielfältigen Bewerbe:
Ergebnis des Halbfinales der 1. Klassen
Zum Finale qualifiziert sind folgende Klassen (zufällige Reihenfolge)
VS Aspern 1d, VS Prandaugasse 1c, VS Konstanziagasse 1b
Die weiteren Platzierungen:
Platz | Schule | Durschnitt gesamt | Schnurspringen | Wanderklettern | Dribbling | Reck | Ringe | ||
4 | Wulzendorfstraße | 1a | 9,31 | 1,63 | 1,63 | 1,75 | 2,06 | 2,25 | |
5 | Seestadt | 1c | 8,30 | 0,74 | 2,52 | 0,96 | 1,96 | 2,13 | |
6 | Kirschenallee | 1b | 7,61 | 1,00 | 1,94 | 1,28 | 1,50 | 1,89 | |
7 | Hardeggasse | 1a | 7,25 | 0,63 | 1,25 | 0,96 | 2,42 | 2,00 | |
8 | Bertha v.Suthner G. | 1c | 6,57 | 1,29 | 1,33 | 1,48 | 1,48 | 1,00 | |
9 | Attemsgasse | 1c | 6,13 | 0,35 | 1,57 | 1,57 | 1,65 | 1,00 | |
10 | Mira Lobe Weg | 1c | 6,11 | 0,74 | 1,11 | 1,47 | 1,58 | 1,21 |
Ergebnis des Halbfinales der 2. Klassen
Zum Finale qualifiziert sind folgende Klassen (zufällige Reihenfolge)
Hardeggasse 2b, Prandaugasse 2c, Attemsgasse 2d
Die weiteren Platzierungen:
Platz | Schule | Durchschnitt gesamt | Schnurspringen | Wanderklettern | Dribbling | Reck | Ringe | ||
4 | Aspern | 2c | 10,39 | 1,74 | 2,13 | 2,30 | 2,26 | 1,96 | |
5 | Hammerfestweg | 2b | 10,25 | 2,19 | 1,81 | 1,56 | 2,38 | 2,31 | |
6 | Konstanziagasse | 2c | 10,18 | 1,41 | 2,27 | 2,59 | 1,95 | 1,95 | |
7 | Wulzendorfstraße | 2c | 9,57 | 1,57 | 1,57 | 2,48 | 1,90 | 2,05 | |
8 | Mira Lobe Weg | 2b | 9,39 | 1,96 | 1,70 | 1,96 | 1,78 | 2,00 | |
9 | Schukowitzgasse | 2c | 9,20 | 1,20 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | |
10 | Klenaugasse | 2x | 9,00 | 2,05 | 1,50 | 1,68 | 2,05 | 1,73 | |
11 | Kirschenallee | 2b | 8,79 | 0,84 | 2,21 | 1,84 | 1,74 | 2,16 | |
12 | Seestadt | 2b | 8,50 | 1,23 | 1,73 | 1,41 | 2,09 | 2,05 |
Ergebnis des Halbfinales der 3. Klassen
Zum Finale qualifiziert sind folgende Klassen (zufällige Reihenfolge)
Aspern 3a, Wulzendorfstraße 3d, Prandaugasse 3c
Die weiteren Platzierungen:
Plätze | Schule | Klasse | Durchschnitt | Schnurspr | Wanderklettern | Dribbling | Reck | Ringe | |
4 | Seestadt | 3b | 11,60 | 1,75 | 2,10 | 2,65 | 2,85 | 2,25 | |
5 | Hardeggasse 3c | 3c | 10,87 | 1,04 | 2,35 | 2,35 | 2,52 | 2,61 | |
6 | Klenaugasse | 3x | 10,20 | 1,85 | 1,50 | 2,95 | 2,10 | 1,80 | |
7 | Hammerfestweg 3a | 3a | 9,48 | 1,71 | 2,00 | 2,38 | 1,81 | 1,57 | |
8 | Salvatorschule 3d | 3d | 9,19 | 1,63 | 1,56 | 2,31 | 1,81 | 1,88 | |
9 | Mira Lobe Weg | 3b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Kirscheballee | 3a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | Pastinakweg | 3x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ergebnis des Halbfinales der 4. Klassen
Zum Finale qualifiziert sind folgende Klassen (zufällige Reihenfolge)
Natorpgasse 4a, Aspern 4a, Wulzendorfstraße 4d
Die weiteren Platzierungen:
Plätze | Schule | Klasse | Durchschnitt | Schnurspr | Wanderkl. | Dribbling | Reck | Ringe | |
4 | Bertha v S | 4a | 11,77 | 2,27 | 2,55 | 2,55 | 1,86 | 2,55 | |
5 | Seestadt | 4e | 11,24 | 1,65 | 2,06 | 2,53 | 2,24 | 2,76 | |
6 | Klenaugasse | 4x | 11,00 | 2,20 | 1,65 | 2,75 | 2,35 | 2,05 | |
7 | Hammefestweg | 4b | 10,79 | 2,00 | 2,00 | 2,43 | 2,36 | 2,00 | |
8 | Hardeggasse | 4d | 10,65 | 1,75 | 2,20 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | |
9 | Schukowitzgasse | 4d | 10,44 | 1,78 | 1,61 | 2,50 | 2,11 | 2,44 | |
10 | Konstanziagasse | 4c | 10,16 | 1,47 | 2,05 | 2,84 | 2,21 | 1,58 | |
11 | Mira Lobe Weg | 4b | 8,50 | 1,50 | 1,06 | 2,61 | 1,94 | 1,39 | |
12 | Pastinakweg | 4x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pro Schulstufe konnten sich die besten drei Klassen für das große Finale qualifizieren.
Das Finale findet am 2.4. 2019 in der Rundhalle Lieblgasse statt.
Ein Brief mit allen weiteren Infos zum Finale folgt!
Wir gratulieren allen zur Teilnahme und natürlich den qualifizierten Klassen:
Aspern 1d, Prandaugasse 1c, Konstanziagasse 1b
Hardeggasse 2b, Prandaugasse 2c, Attemsgasse 2d
Aspern 3a, Wulzendorfstraße 3d, Prandaugasse 3c
Natorpgasse 4a, Aspern 4a, Wulzendorfstraße 4d
Der Finaltermin gilt auch für:
VSK Attemsgasse, VSK Aspern
und für alle angemeldete MSK –Klassen.
Sollte eine qualifizierte Klasse nicht antreten können, so rückt die viertplatzierte Klasse auf den Startplatz nach. Darum bitten wir, so rasch wie möglich um Meldung ob eure qualifizierten Klassen teilnehmen werden.
Bitte bestätigt die Teilnahme am für den 2. April bei Sandy Sispela: dccupviennavs@gmail.com